宮城県市場水揚日報
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | その他のさかな | | 669.9 | | 354.9 | | | | | | 1,024.8 |
| 2 | ヒラメ | | 83.6 | | 776.8 | | | | | 15.0 | 875.4 |
| 3 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 295.0 | 295.0 |
| 4 | マダイ | | | | 282.2 | | | | | 5.8 | 288.0 |
| 5 | サワラ | | | | 120.7 | | | | | | 120.7 |
| 6 | ヒラツメガニ | | | | 70.0 | | | | | | 70.0 |
| 7 | ガザミ | | | | 69.8 | | | | | | 69.8 |
| 8 | ムシガレイ | | 51.0 | | | | | | | 10.6 | 61.6 |
| 9 | スズキ | | | | 54.4 | | | | | | 54.4 |
| 10 | あんこう類 | | 26.5 | | 4.0 | | | | | | 30.5 |
| 11 | メイタガレイ | | 18.5 | | 3.3 | | | | | | 21.8 |
| 12 | コチ | | | | 18.6 | | | | | | 18.6 |
| 13 | トラフグ | | | | 14.4 | | | | | 3.8 | 18.2 |
| 14 | ホウボウ | | | | 18.0 | | | | | | 18.0 |
| 15 | マアジ | | 15.0 | | | | | | | | 15.0 |
| 16 | クサフグ | | 14.0 | | | | | | | | 14.0 |
| 17 | ソウハチ | | 12.0 | | | | | | | | 12.0 |
| 18 | ブリ | | | | 11.0 | | | | | | 11.0 |
| 19 | イシガレイ | | | | 7.5 | | | | | | 7.5 |
| 20 | にべ・ぐち | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 21 | マコガレイ | | | | 4.2 | | | | | | 4.2 |
| 22 | カナガシラ | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
| 23 | クロダイ | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | 83.6 | 776.8 | | | | | | 15.0 | 875.4 |
| 7 | マコガレイ | | | 4.2 | | | | | | | 4.2 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。