宮城県市場水揚日報
【市 場】牡鹿
【水揚げ日】2025年11月10日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マダコ | | | | 0.4 | | | | | 280.4 | 280.8 |
| 2 | ガザミ | | | | 14.2 | | | | | 145.4 | 159.6 |
| 3 | カナガシラ | | | | 29.6 | | | | | | 29.6 |
| 4 | ヒラツメガニ | | | | | | | | | 27.4 | 27.4 |
| 5 | ヒラメ | | | | 24.0 | | | | | | 24.0 |
| 6 | マアナゴ | | | | | | | | | 17.8 | 17.8 |
| 7 | マコガレイ | | | | 7.4 | | | | | | 7.4 |
| 8 | その他のそい類 | | | | 1.7 | | | | | 4.2 | 5.9 |
| 9 | ババガレイ | | | | 3.2 | | | | | | 3.2 |
| 10 | イシガレイ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
| 11 | マダイ | | | | 2.5 | | | | | | 2.5 |
| 12 | ホシガレイ | | | | 2.4 | | | | | | 2.4 |
| 13 | アイナメ | | | | 0.4 | | | | | 0.9 | 1.3 |
| 14 | コチ | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 |
| 15 | ウマヅラハギ | | | | 0.6 | | | | | | 0.6 |
| 16 | イセエビ | | | | 0.2 | | | | | | 0.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | 17.8 | | 17.8 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 24.0 | | | | | | | 24.0 |
| 7 | マコガレイ | | | 7.4 | | | | | | | 7.4 |
| 8 | ホシガレイ | | | 2.4 | | | | | | | 2.4 |
| 9 | アイナメ | | | 0.4 | | | | | 0.9 | | 1.3 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。