宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2025年10月8日
2025年11月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ガザミ | | | | 224.6 | | | | | | 224.6 |
| 2 | マアジ | | | | 165.4 | | | | | | 165.4 |
| 3 | マダコ | | | | 21.8 | | | | | 98.3 | 120.1 |
| 4 | マアナゴ | | | | 2.8 | | | | | 86.3 | 89.1 |
| 5 | ヒラメ | | | | 52.2 | | | | | 0.9 | 53.1 |
| 6 | サワラ | | | | 28.3 | | | | | | 28.3 |
| 7 | その他のたい | | | | 23.2 | | | | | | 23.2 |
| 8 | タチウオ | | | | 12.2 | | | | | | 12.2 |
| 9 | イセエビ | | | | 5.0 | | | | | 1.2 | 6.2 |
| 10 | チダイ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 11 | その他のさかな | | | | 2.2 | | | | | 2.5 | 4.7 |
| 12 | コチ | | | | 4.1 | | | | | | 4.1 |
| 13 | イシダイ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
| 14 | イシガレイ | | | | 2.2 | | | | | | 2.2 |
| 15 | ノコギリガザミ | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
| 16 | その他の巻き貝 | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
| 17 | クロダイ | | | | 1.6 | | | | | | 1.6 |
| 18 | ホウボウ | | | | 1.6 | | | | | | 1.6 |
| 19 | マコガレイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | 2.8 | | | | | 81.0 | 5.3 | 89.1 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 52.2 | | | | | 0.9 | | 53.1 |
| 7 | マコガレイ | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。