宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2025年11月10日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マダコ | | | | 45.7 | | 32.6 | | | 1,156.5 | 1,234.8 |
| 2 | ガザミ | | | | 340.4 | | | | | 30.5 | 370.9 |
| 3 | ヒラメ | | | | 250.6 | | | | | 7.0 | 257.6 |
| 4 | トラフグ | | | | 8.2 | | 142.9 | | | 65.1 | 216.2 |
| 5 | マアナゴ | | | | 5.8 | | | | | 205.8 | 211.6 |
| 6 | イシガレイ | | | | 17.5 | | | | | | 17.5 |
| 7 | その他のさかな | | | | 12.6 | | | | | 3.0 | 15.6 |
| 8 | ホウボウ | | | | 13.7 | | 1.1 | | | | 14.8 |
| 9 | スズキ | | | | 12.6 | | | | | | 12.6 |
| 10 | メバル | | | | | | | | | 11.0 | 11.0 |
| 11 | マコガレイ | | | | 5.8 | | | | | 1.2 | 7.0 |
| 12 | その他の巻き貝 | | | | | | 4.3 | | | | 4.3 |
| 13 | コチ | | | | 3.9 | | | | | | 3.9 |
| 14 | その他のたい | | | | 3.5 | | | | | | 3.5 |
| 15 | イシダイ | | | | 2.4 | | | | | | 2.4 |
| 16 | ノコギリガザミ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | 5.8 | | | | | 201.8 | 4.0 | 211.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 250.6 | | | | | 7.0 | | 257.6 |
| 7 | マコガレイ | | | 5.8 | | | | | 1.2 | | 7.0 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。