宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2026年5月12日
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | スズキ | | | | 644.7 | | | | | | 644.7 |
| 2 | その他のたい | | | | 209.0 | | | | | | 209.0 |
| 3 | ソウハチ | | | | 113.0 | | | | | | 113.0 |
| 4 | ヒラメ | | | | 34.6 | | | | | | 34.6 |
| 5 | あんこう類 | | | | 34.2 | | | | | | 34.2 |
| 6 | サワラ | | | | 30.4 | | | | | | 30.4 |
| 7 | コチ | | | | 23.7 | | | | | | 23.7 |
| 8 | マコガレイ | | | | 21.8 | | | | | | 21.8 |
| 9 | メバル | | | | 18.8 | | | | | | 18.8 |
| 10 | ガザミ | | | | 13.3 | | | | | | 13.3 |
| 11 | しらうお類 | | | | 12.5 | | | | | | 12.5 |
| 12 | クロダイ | | | | 11.1 | | | | | | 11.1 |
| 13 | その他のそい類 | | | | 6.4 | | | | | | 6.4 |
| 14 | マアナゴ | | | | 5.5 | | | | | | 5.5 |
| 15 | ホシガレイ | | | | 4.6 | | | | | | 4.6 |
| 16 | アイナメ | | | | 3.7 | | | | | | 3.7 |
| 17 | その他の巻き貝 | | | | 3.4 | | | | | | 3.4 |
| 18 | イシガレイ | | | | 2.8 | | | | | | 2.8 |
| 19 | ヒラツメガニ | | | | 2.1 | | | | | | 2.1 |
| 20 | クロソイ | | | | 1.3 | | | | | | 1.3 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | 5.5 | | | | | | | 5.5 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 34.6 | | | | | | | 34.6 |
| 7 | マコガレイ | | | 21.8 | | | | | | | 21.8 |
| 8 | ホシガレイ | | | 4.6 | | | | | | | 4.6 |
| 9 | アイナメ | | | 3.7 | | | | | | | 3.7 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。