宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2026年5月13日
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | スズキ | | | | 10,807.8 | | | | | | 10,807.8 |
| 2 | ヒラメ | | | | 579.2 | | | | | | 579.2 |
| 3 | その他のたい | | | | 461.7 | | | | | | 461.7 |
| 4 | サワラ | | | | 205.4 | | | | | | 205.4 |
| 5 | ガザミ | | | | 201.6 | | | | | | 201.6 |
| 6 | ヒラツメガニ | | | | 77.9 | | | | | | 77.9 |
| 7 | ブリ | | | | 77.7 | | | | | | 77.7 |
| 8 | ソウハチ | | | | 71.9 | | | | | | 71.9 |
| 9 | しらうお類 | | | | 49.6 | | | | | | 49.6 |
| 10 | イシガレイ | | | | 35.1 | | | | | | 35.1 |
| 11 | あんこう類 | | | | 23.1 | | | | | | 23.1 |
| 12 | マコガレイ | | | | 17.7 | | | | | | 17.7 |
| 13 | その他のさかな | | | | 16.0 | | | | | | 16.0 |
| 14 | エゾアワビ | | | | | | | | | 9.1 | 9.1 |
| 15 | ハマグリ | | | | 8.1 | | | | | | 8.1 |
| 16 | メバル | | | | 7.9 | | | | | | 7.9 |
| 17 | マガレイ | | | | 7.9 | | | | | | 7.9 |
| 18 | ホウボウ | | | | 6.8 | | | | | | 6.8 |
| 19 | メイタガレイ | | | | 6.7 | | | | | | 6.7 |
| 20 | クロダイ | | | | 6.4 | | | | | | 6.4 |
| 21 | その他のそい類 | | | | 5.6 | | | | | | 5.6 |
| 22 | ムシガレイ | | | | 5.3 | | | | | | 5.3 |
| 23 | トラフグ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 24 | コチ | | | | 3.6 | | | | | | 3.6 |
| 25 | イシダイ | | | | 3.4 | | | | | | 3.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 579.2 | | | | | | | 579.2 |
| 7 | マコガレイ | | | 17.7 | | | | | | | 17.7 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。