宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2026年5月14日
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | スズキ | | | | 2,211.9 | | | | | | 2,211.9 |
| 2 | ヒラメ | | | | 606.1 | | | | | | 606.1 |
| 3 | その他のたい | | | | 174.3 | | | | | | 174.3 |
| 4 | ガザミ | | | | 154.6 | | | | | | 154.6 |
| 5 | あんこう類 | | | | 107.0 | | | | | | 107.0 |
| 6 | ヒラツメガニ | | | | 68.8 | | | | | | 68.8 |
| 7 | ブリ | | | | 66.5 | | | | | | 66.5 |
| 8 | ソウハチ | | | | 41.8 | | | | | | 41.8 |
| 9 | マアナゴ | | | | | | | | | 34.9 | 34.9 |
| 10 | その他のさかな | | | | 25.8 | | | | | | 25.8 |
| 11 | トラフグ | | | | 21.6 | | | | | | 21.6 |
| 12 | イシガレイ | | | | 16.3 | | | | | | 16.3 |
| 13 | ウマヅラハギ | | | | 15.5 | | | | | | 15.5 |
| 14 | マコガレイ | | | | 14.8 | | | | | | 14.8 |
| 15 | シャコ | | | | 13.1 | | | | | | 13.1 |
| 16 | いしなぎ類 | | | | 10.3 | | | | | | 10.3 |
| 17 | メイタガレイ | | | | 10.0 | | | | | | 10.0 |
| 18 | クロダイ | | | | 9.2 | | | | | | 9.2 |
| 19 | マガレイ | | | | 7.0 | | | | | | 7.0 |
| 20 | アイナメ | | | | 6.7 | | | | | | 6.7 |
| 21 | クロソイ | | | | 5.8 | | | | | | 5.8 |
| 22 | イシダイ | | | | 3.9 | | | | | | 3.9 |
| 23 | ホウボウ | | | | 3.8 | | | | | | 3.8 |
| 24 | その他のそい類 | | | | 3.4 | | | | | | 3.4 |
| 25 | ホシガレイ | | | | 2.7 | | | | | | 2.7 |
| 26 | コチ | | | | 1.9 | | | | | | 1.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | 34.9 | | 34.9 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 606.1 | | | | | | | 606.1 |
| 7 | マコガレイ | | | 14.8 | | | | | | | 14.8 |
| 8 | ホシガレイ | | | 2.7 | | | | | | | 2.7 |
| 9 | アイナメ | | | 6.7 | | | | | | | 6.7 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。