宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マガキ | | | | | | | | | 18,467.0 | 18,467.0 |
| 2 | ホタテガイ | | | | | | | | | 17,410.0 | 17,410.0 |
| 3 | ワカメ | | | | | | | | | 9,120.0 | 9,120.0 |
| 4 | マボヤ | | | | | | | | | 2,175.0 | 2,175.0 |
| 5 | ギンザケ | | | | | | | | | 1,855.0 | 1,855.0 |
| 6 | マコンブ | | | | | | | | | 1,084.0 | 1,084.0 |
| 7 | スズキ | | | | | | | | | 726.6 | 726.6 |
| 8 | ヒラメ | | | | | | | | | 568.8 | 568.8 |
| 9 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 273.0 | 273.0 |
| 10 | ガザミ | | | | | | | | | 200.0 | 200.0 |
| 11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 103.0 | 103.0 |
| 12 | マダイ | | | | | | | | | 96.6 | 96.6 |
| 13 | ブリ | | | | | | | | | 60.0 | 60.0 |
| 14 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 60.0 | 60.0 |
| 15 | サワラ | | | | | | | | | 24.0 | 24.0 |
| 16 | トラフグ | | | | | | | | | 11.3 | 11.3 |
| 17 | そい類 | | | | | | | | | 7.5 | 7.5 |
| 18 | クロダイ | | | | | | | | | 5.6 | 5.6 |
| 19 | マコガレイ | | | | | | | | | 4.4 | 4.4 |
| 20 | ホウボウ | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 |
| 21 | ババガレイ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
| 22 | イシガレイ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | 568.8 | 568.8 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 4.4 | 4.4 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。