宮城県市場水揚日報
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ホタテガイ | | | | | | | | | 53,060.0 | 53,060.0 |
| 2 | ギンザケ | | | | | | | | | 43,535.0 | 43,535.0 |
| 3 | マガキ | | | | | | | | | 30,691.1 | 30,691.1 |
| 4 | マボヤ | | | | | | | | | 2,558.2 | 2,558.2 |
| 5 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 1,550.0 | 1,550.0 |
| 6 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 431.0 | 431.0 |
| 7 | サワラ | | | | | | | | | 199.7 | 199.7 |
| 8 | ガザミ | | | | | | | | | 85.7 | 85.7 |
| 9 | ヒラツメガニ | | | | | | | | | 73.7 | 73.7 |
| 10 | マダイ | | | | | | | | | 70.5 | 70.5 |
| 11 | イシガレイ | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
| 12 | マアナゴ | | | | | | | | | 24.6 | 24.6 |
| 13 | たい類 | | | | | | | | | 20.6 | 20.6 |
| 14 | マコガレイ | | | | | | | | | 19.3 | 19.3 |
| 15 | コチ | | | | | | | | | 9.5 | 9.5 |
| 16 | ホウボウ | | | | | | | | | 5.9 | 5.9 |
| 17 | ババガレイ | | | | | | | | | 5.5 | 5.5 |
| 18 | マダコ | | | | | | | | | 5.1 | 5.1 |
| 19 | マアジ | | | | | | | | | 4.3 | 4.3 |
| 20 | クロダイ | | | | | | | | | 2.0 | 2.0 |
| 21 | トラフグ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
| 22 | カナガシラ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
| 23 | ムシガレイ | | | | | | | | | 1.5 | 1.5 |
| 24 | えい類 | | | | | | | | | 0.9 | 0.9 |
| 25 | チゴダラ | | | | | | | | | 0.9 | 0.9 |
| 26 | アイナメ | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
| 27 | ホシガレイ | | | | | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 28 | イシダイ | | | | | | | | | 0.6 | 0.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 24.6 | 24.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 19.3 | 19.3 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。