宮城県市場水揚日報
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ホタテガイ | | | | | | | | | 54,638.0 | 54,638.0 |
| 2 | ギンザケ | | | | | | | | | 38,955.0 | 38,955.0 |
| 3 | マボヤ | | | | | | | | | 10,747.7 | 10,747.7 |
| 4 | マアナゴ | | | | | | | | | 3,617.8 | 3,617.8 |
| 5 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 1,488.0 | 1,488.0 |
| 6 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 813.0 | 813.0 |
| 7 | マガキ | | | | | | | | | 739.6 | 739.6 |
| 8 | サワラ | | | | | | | | | 197.2 | 197.2 |
| 9 | マダイ | | | | | | | | | 100.6 | 100.6 |
| 10 | ガザミ | | | | | | | | | 75.1 | 75.1 |
| 11 | その他のさかな | | | | | | | | | 41.8 | 41.8 |
| 12 | コチ | | | | | | | | | 22.0 | 22.0 |
| 13 | マコガレイ | | | | | | | | | 19.2 | 19.2 |
| 14 | イシガレイ | | | | | | | | | 16.0 | 16.0 |
| 15 | マアジ | | | | | | | | | 13.2 | 13.2 |
| 16 | たい類 | | | | | | | | | 11.1 | 11.1 |
| 17 | ババガレイ | | | | | | | | | 8.2 | 8.2 |
| 18 | ホウボウ | | | | | | | | | 5.4 | 5.4 |
| 19 | ヒラツメガニ | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 |
| 20 | マダコ | | | | | | | | | 3.4 | 3.4 |
| 21 | クロダイ | | | | | | | | | 2.0 | 2.0 |
| 22 | にべ・ぐち | | | | | | | | | 1.3 | 1.3 |
| 23 | メバル | | | | | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 24 | そい類 | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 3,617.8 | 3,617.8 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 19.2 | 19.2 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。