亘理の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2021年 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 9.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | 13.7 | 14.8 | 15.8 | 18.1 | 20.5 | 20.3 | 21.0 | 21.1 | 21.9 | 23.8 | 25.4 | 27.3 | 26.2 | 24.1 | 21.9 | 20.6 | 19.2 | 18.0 | 16.5 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 11.0 | 9.4 |
平年値 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 10.8 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 17.4 | 18.6 | 19.6 | 21.1 | 21.6 | 22.7 | 23.6 | 25.5 | 25.4 | 24.7 | 24.1 | 23.2 | 22.0 | 20.7 | 19.1 | 17.5 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 12.0 | 10.3 | 9.6 |
平年値との比較 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。