過去10日間の県内7定点の水温情報です。
| 年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
| 2026/4/5 | 9.3 | 10.0 | 9.3 | 10.2 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 11.1 | 10.9 |
| 2026/4/6 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 12.6 | 11.1 | 12.3 |
| 2026/4/7 | 9.5 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 8.6 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 11.5 | 12.0 |
| 2026/4/8 | 8.9 | 10.7 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 11.3 | 10.8 | 11.5 | 10.4 | 11.3 |
| 2026/4/9 | 8.5 | 9.9 | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 10.7 | 12.0 |
| 2026/4/10 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | 11.4 |
| 2026/4/11 | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 12.0 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 12.9 |
| 2026/4/12 | 8.4 | 10.3 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 12.2 | 10.6 | 11.8 |
| 2026/4/13 | 8.1 | 11.2 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 10.1 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.0 | 10.7 | 11.7 |
| 2026/4/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4月上旬平均 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 10.5 | 11.1 |
| 平年値 | 7.9 | 9.4 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 11.0 |
| 平年値との比較 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら
