過去10日間の県内7定点の水温情報です。
年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
2025/2/2 | 10.8 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.4 | 5.4 | 6.2 | 9.0 | 9.2 |
2025/2/3 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 12.1 | 9.0 | 8.6 | 5.8 | 6.4 | 9.0 | 9.1 |
2025/2/4 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 8.9 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
2025/2/5 | 8.5 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 8.8 | 8.6 | 5.4 | 5.7 | 8.8 | 9.2 |
2025/2/6 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 13.1 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 8.7 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 8.6 |
2025/2/7 | 9.3 | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 11.9 | 12.0 | 9.6 | 9.6 | 8.1 | 8.0 | 4.7 | 5.0 | 7.9 | 8.1 |
2025/2/8 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 12.8 | 12.8 | 9.4 | 10.7 | 8.0 | 8.3 | 4.3 | 4.5 | 8.0 | 8.5 |
2025/2/9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 12.4 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | 8.0 | 8.5 | 4.4 | 4.9 | 7.7 | 8.2 |
2025/2/10 | 8.3 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 11.8 | 11.7 | 9.8 | ― | 8.6 | 9.0 | 4.4 | 4.6 | 7.6 | 8.2 |
2025/2/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2月上旬平均 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 10.6 | 10.9 | 8.7 | 8.7 | 5.1 | 5.5 | 8.4 | 8.8 |
平年値 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 7.2 | 7.5 |
平年値との比較 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。


近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら