過去10日間の県内7定点の水温情報です。
年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
2024/8/30 | 24.0 | 24.4 | ― | ― | 22.5 | 22.3 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 26.5 | 25.9 |
2024/8/31 | 24.5 | 24.8 | ― | ― | 22.9 | 23.2 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.9 | 26.3 | 25.6 |
2024/9/1 | 24.3 | 25.3 | ― | ― | 22.5 | 22.9 | 26.3 | 26.4 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 26.3 | 25.3 |
2024/9/2 | 24.8 | 25.3 | ― | ― | 23.3 | 24.0 | 26.6 | 26.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 28.1 | 26.7 | 25.5 |
2024/9/3 | 23.5 | 24.3 | ― | ― | 22.4 | 23.0 | 26.2 | 26.4 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 25.6 | 25.2 |
2024/9/4 | 24.1 | 24.7 | ― | ― | 22.7 | 22.8 | 25.7 | 26.2 | 26.4 | 25.9 | 26.0 | 26.9 | 25.3 | 25.8 |
2024/9/5 | 25.2 | 26.1 | ― | ― | 23.3 | 23.3 | 25.6 | 25.2 | 26.2 | 25.3 | 26.5 | 27.2 | 26.2 | 26.6 |
2024/9/6 | 25.3 | 24.6 | ― | ― | 24.1 | 23.8 | 25.6 | 25.2 | 26.3 | 26.1 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 26.9 |
2024/9/7 | 24.8 | 26.2 | ― | ― | 23.9 | 24.3 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 26.5 | 26.9 |
2024/9/8 | 24.6 | 25.5 | ― | ― | 23.9 | 23.8 | 25.8 | 25.9 | 25.3 | 25.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.7 |
8月下旬平均 | 24.2 | 25.0 | ― | ― | 23.7 | 23.9 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 27.3 | 27.2 |
平年値 | 22.0 | 23.4 | 21.8 | 22.2 | 21.7 | 22.1 | 23.8 | 24.0 | 24.4 | 25.6 | 26.2 | 26.6 | 24.9 | 25.0 |
平年値との比較 | 2.2 | 1.6 | ― | ― | 2.0 | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.2 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら