過去10日間の県内7定点の水温情報です。
| 年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
| 2025/11/3 | 18.1 | 18.2 | 17.4 | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 16.8 | 17.5 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 18.3 |
| 2025/11/4 | 17.1 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 18.0 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 17.8 |
| 2025/11/5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 15.9 | 17.5 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 17.0 |
| 2025/11/6 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.9 | 15.2 | 15.7 | 16.8 | 17.9 |
| 2025/11/7 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 17.4 |
| 2025/11/8 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 16.1 |
| 2025/11/9 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 14.8 | 14.9 | 15.9 | 16.6 |
| 2025/11/10 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 14.6 | 14.6 | 16.3 | 16.6 |
| 2025/11/11 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 15.5 | 15.7 | 13.5 | 13.7 | 15.7 | 15.6 |
| 2025/11/12 | 15.6 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 15.5 | 16.2 | 12.7 | 13.5 | 15.0 | 15.1 |
| 11月上旬平均 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 17.3 |
| 平年値 | 16.2 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 15.1 | 15.4 | 16.7 | 17.0 |
| 平年値との比較 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.3 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら
